Not sure what series to use?
Type | Description | Volume | Sensitivity 1khz | Noise Level | Battery drain |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 28.6 | -33.0 | 25.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 23.5 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 23.5 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 23.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 25.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 26.5 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 24.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 25.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 23.0 | 40 | |
![]() | 51.1 | -33.0 | 23.0 | 35 | |
![]() | 51.1 | -33.0 | 23.0 | 35 | |
![]() | 51.1 | -33.0 | 23.0 | 35 | |
![]() | 51.1 | -33.0 | 23.0 | 35 | |
![]() | 51.1 | -33.0 | 23.0 | 35 | |
![]() | 51.1 | -33.0 | 23.0 | 35 | |
![]() | 51.1 | -30.0 | 21.0 | 35 | |
![]() | 51.1 | -39.0 | 26.5 | 35 | |
![]() | 51.1 | -39.0 | 26.5 | 35 | |
![]() | 51.1 | -39.0 | 26.5 | 35 | |
![]() | 28.6 | -34.0 | 25.5 | 45 | |
![]() | 28.6 | -33.5 | 25.0 | 45 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 25.0 | 45 | |
![]() | 28.6 | -36.0 | 27.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -36.0 | 27.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -36.0 | 27.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -36.0 | 29.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -39.5 | 28.5 | 35 | |
![]() | 28.6 | -36.0 | 27.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -36.0 | 27.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 25.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -37.0 | 27.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 25.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 24.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 24.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 25.0 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 23.5 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 23.5 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 23.5 | 35 | |
![]() | 28.6 | -33.0 | 25.0 | 35 | |
![]() | 16.6 | -37.0 | 26.5 | 40 | |
![]() | 16.6 | -37.0 | 26.5 | 40 | |
![]() | 16.6 | -37.0 | 26.5 | 40 | |
![]() | 16.6 | -36.2 | 26.5 | 40 | |
![]() | 16.6 | -36.5 | 26.0 | 30 | |
![]() | 16.6 | -36.5 | 25.0 | 30 | |
![]() | 16.6 | -37.0 | 26.5 | 40 | |
![]() | 16.6 | -34.0 | 24.5 | 17 | |
![]() | 16.6 | -34.0 | 24.5 | 17 | |
![]() | 16.6 | -34.0 | 25.8 | 17 | |
![]() | 16.6 | -35.0 | 25.0 | 17 | |
![]() | 16.6 | -34.0 | 26.5 | 30 | |
![]() | 16.6 | -33.5 | 26.5 | 30 | |
![]() | 16.6 | -33.5 | 26.5 | 30 | |
![]() | 16.6 | -33.0 | 26.5 | 30 | |
![]() | 16.6 | -33.0 | 27.0 | 30 | |
![]() | 23.2 | -35.0 | 25.5 | 40 | |
![]() | 23.2 | -35.0 | 25.5 | 40 | |
![]() | 23.2 | -35.0 | 25.5 | 40 | |
![]() | 23.2 | -35.0 | 25.5 | 40 | |
![]() | 6 dB ski slope | 28.6 | -38.5 | 30.5 | 35.0 |
Sonion is committed to supporting customers with their commercial designs.
Let us know what we can do for you.